国家级优秀城乡规划设计奖项
| 序号 | 获奖年份 | 奖项 | 获奖项目名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | 二等奖 | 深圳竹子林换乘枢纽综合规划 |
| 2 | 2000 | 二等奖 | 深圳深南大道香蜜路-侨城东路地段城市设计 |
| 3 | 2000 | 二等奖 | 深圳特区二线扩展区(龙华街区)片区规划 |
| 4 | 1998 | 二等奖 | 深圳龙岗中心城(龙城广场)规划设计 |
| 5 | 1995 | 二等奖 | 新会新城区控制性详细规划 |
| 6 | 1995 | 二等奖 | 深圳宝安新中心区控制性详细规划 |
| 7 | 2021 | 三等奖 | 横琴新区及周边一体化地区总体规划 |
| 8 | 2021 | 三等奖 | 光明科学城空间规划纲要 |
| 9 | 2021 | 三等奖 | 深圳国际会展城控制性详细规划 |
| 10 | 2019 | 三等奖 | 佛山三龙湾高端创新集聚区综合规划 |
| 11 | 2017 | 三等奖 | 东莞城市总体规划编制改革与治理创新研究 |
| 12 | 2017 | 三等奖 | 南宁空间发展战略规划 |
| 13 | 2015 | 三等奖 | 赤壁市中心区重点地区城市设计 |
| 14 | 2015 | 三等奖 | 芦山县龙门乡灾后恢复重建规划设计(村镇类) |
| 15 | 2009 | 三等奖 | 深圳市体育(大运)新城规划设计国际咨询策划及优化汇总方案 |
| 16 | 2009 | 三等奖 | 罗湖“金三角”地区空间资源整合策略研究 |
| 17 | 2007 | 三等奖 | 青岛市近海岛屿保护与利用规划 |
| 18 | 2005 | 三等奖 | 深圳经济特区道路照明系统规划 |
| 19 | 2005 | 三等奖 | 深圳市福田区城中村改造研究 |
| 20 | 2003 | 三等奖 | 东莞市松山湖科技产业园总体规划 |
| 21 | 2001 | 三等奖 | 深圳市盐梅滨海路景观改造设计 |
| 22 | 1998 | 三等奖 | 深圳城市规划标准与准则 |
| 23 | 1992 | 三等奖 | 深圳市城市发展策略研究 |
| 24 | 1986 | 三等奖 | 深圳科技工业园详细规划 |
| 25 | 2009 | 表演奖 | 中山市“温泉度假城”规划设计 |
| 26 | 2009 | 表扬奖 | 即墨城市中心地区城市设计 |
| 27 | 2007 | 表扬奖 | 烟台市海岸带规划 |
| 28 | 2000 | 表扬奖 | 深圳市盐田区沙头角海滨区详细蓝图及城市设计 |
